08-2025
Datum valute | Iznos | Naziv | Opis |
---|---|---|---|
29.08.2025 | 1,483.64 | TRGOVAČKI OBRT ZAG | plaćanje računa od siječnja do lipnja 2025.godine |
28.08.2025 | 500.00 | BAZANA ŠUMET društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Plaćanje rn. 06/01/01 - okvir za sat u Šumetu |
28.08.2025 | 300.00 | UDRUGA K.U.M.PROLOŽAC | Donacija program "Lito na Vrljici" |
28.08.2025 | 1,750.00 | FIBER ELECTRIC D.O.O. | Pl.rn.br. 5/FIBER/1- radovi na fontani |
28.08.2025 | 150.00 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | GDPR - isplata jednokratne novčane pomoći |
28.08.2025 | 1,402.80 | INSAKO d.o.o. | pl.rn.br. 13068-01-100 - Zaželi potrepštine |
28.08.2025 | 1,500.00 | VISOKI SJAJ OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO VL. ZDENKO GRBAVAC, DONJI PROLOŽAC, | pl.rn.br. FUS-14 - catering svečana sjednica Općinskog vijeća |
28.08.2025 | 3,250.00 | GUDELJ 2021 D. O. O. | Pl. po rn.br. 66/01/251- radovi tribine "Iza Doma" |
26.08.2025 | 2,300.00 | MATE GRGAT GODFATHER, VL. MATE GRGAT | Pl. rn. br. 123-1-1 nastup na Vrljici- ribarska večer |
26.08.2025 | 400.00 | UDRUGA VETERANA NOGOMETNOG KLUBA MLADOST PROLOŽAC | Uplata sredstava za 23. turnir "Petar Pirić Pere" |
26.08.2025 | 3,076.34 | GDPR- brutto naknada organizatorima i voditeljima turnira | Isplata autorski honorar turnir bruto |
25.08.2025 | 11.06 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Pristojba Pr-382/2022, OS ST. |
25.08.2025 | 132.72 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Pristojba iz predmeta |
25.08.2025 | 250.00 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | GDPR - isplata jednokratne novčane pomoći |
25.08.2025 | 854.71 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za raz | Uplata po zahtjevu za prijenos sre. |
25.08.2025 | 30,000.00 | ACES d.o.o. | Plaćanje po rn.br. 337/1/1- dugovanje iz 2023 godine Katastarska izmjera |
25.08.2025 | 2,000.00 | PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT MANDY,VL.DENIS MANDIĆ | Najam prostora za DV Proložac- srpanj |
25.08.2025 | 2,000.00 | PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT MANDY,VL.DENIS MANDIĆ | Najam prostora za DV Proložac |
25.08.2025 | 150.00 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | GDPR - isplata jednokratne novčane pomoći |
25.08.2025 | 300.00 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 211-07/25-1/13751 |
25.08.2025 | 613.33 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 211-07/25-1/13749 |
25.08.2025 | 66.36 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 211-07/25-1/13749 |
25.08.2025 | 66.36 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 211-07/25-1/13751 |
22.08.2025 | 194.70 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | Uplata GDPR |
21.08.2025 | 255.38 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 1% prihoda od poreza na doh |
20.08.2025 | 2,998.63 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | KLAPA KAMPANEL (nastup na Vrljici) bruto |
20.08.2025 | 4,050.13 | HRVATSKE VODE-EU PROJEKTI - PT2 - NPOO | pl. ZzN 10_ ZZP_394_NPOO_IMOTSKI |
19.08.2025 | 1,500.00 | PRVI TREPTAČ d.o.o. | plaćanje po rn.br. 385-PJ1-1- dugovanje |
19.08.2025 | 1,687.50 | PRVI TREPTAČ d.o.o. | plaćanje po rn.br. 214-PJ1-1 |
19.08.2025 | 1,000.00 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | pl.rn.br. 25/1/1 informatičke usluge i operema |
19.08.2025 | 247.50 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | pl.rn.br. 35-1-1 informatičke usluge i operema |
19.08.2025 | 2,738.75 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | pl.rn.br. 26/1/1 informatičke usluge i operema |
18.08.2025 | 350.00 | TRIATLON KLUB IMOTSKI | 2. Plivački maraton Zeleno jezero Ričice- donacija |
18.08.2025 | 7,000.00 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | Uplata sufinanciranje dj. Vrtića- dugovanje |
14.08.2025 | 3,500.00 | PROLOŽAC SPORT D.O.O. | Uplata sredstava po proračunu |
14.08.2025 | 250.00 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | GDPR - isplata jednokratne novčane pomoći |
13.08.2025 | 64.50 | HRVATSKA POŠTA d.d. | pl.rn. 8695-92004-2 |
13.08.2025 | 3.40 | HT D.D. -UPLATNI RAčUN-T-MOBILE POSTPAID | up.rn. br. 01829343608001250801 |
13.08.2025 | 200.00 | KPGS, obrt za usluge i trgovinu | pl.rn. 23/FIN/0 |
13.08.2025 | 122.70 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE | upl.po rn 5006223134-311-4 |
13.08.2025 | 4,250.20 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | Isplata plaće Javni radovi bruto |
13.08.2025 | 21.63 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 5% prih. 01.07.-31.07.25 |
13.08.2025 | 644.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za raz | Uplata sredstava po proračunu |
13.08.2025 | 238.49 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za raz | Uplata sredstava po proračunu |
13.08.2025 | 6,920.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za raz | Uplata sredstava po proračunu |
13.08.2025 | 187.50 | FRIGO ĐEREK d.o.o. za usluge | Plaćanje po rn. br. 58-1I0122-1 (popravak mrtvačnice) |
13.08.2025 | 5,606.00 | RENE VL.MLADEN TOLIĆ | pl.rn.br. F-8/FIN/1 (radovi na fontani) |
13.08.2025 | 1,500.00 | OPG NIKOLA MARŠIĆ | uplata po računu br. 1-2-2- dugovanje |
12.08.2025 | 5,000.00 | NOGOMETNI KLUB "MLADOST" PROLO.AC | Plaćanje Željko Dragun Knauf- dugovanje radovi svlačionica |
12.08.2025 | 17,437.15 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | Plaće ZAŽELI bruto |
12.08.2025 | 4,258.27 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | Isplata plaće bivšem načelniku bruto |
12.08.2025 | 1,303.53 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | Isplata zaostalog dijela plaće pročelnik |
12.08.2025 | 2,311.36 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | TONI GRBAVAC-GARAC - ISPLATA VOLONTERSKE NAKNADE |
12.08.2025 | 23.44 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | up.rn. 0156-01081001-0725 |
12.08.2025 | 45.19 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | up.rn. 0156-01081006-0725 |
12.08.2025 | 546.81 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | up.rn. 0156-01084001-0725 |
12.08.2025 | 145.97 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Uplata sredstava po proračunu |
12.08.2025 | 335.28 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Uplata sredstava po proračunu |
12.08.2025 | 11,651.97 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Uplata sredstava po proračunu |
12.08.2025 | 1,872.00 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Uplata sredstava po proračunu |
12.08.2025 | 267.56 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2500000924-250720-9 |
12.08.2025 | 50.65 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2301032436-250720-5 |
12.08.2025 | 127.50 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | up.rn. 0010238842-250620-3-2 |
12.08.2025 | 3,930.15 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | up.rn. 0010238842-250720-0 |
12.08.2025 | 8.07 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2500004821-250720-0 |
12.08.2025 | 55.56 | ZVICER d.o.o. za trgovinu i usluge | pl.rn. 795/01/01 |
12.08.2025 | 4.52 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | upl. po rn. 2975-02160001-0725 |
12.08.2025 | 18.58 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | upl. po rn. 2975-04595001-0725 |
12.08.2025 | 4.52 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | upl. po rn. 3197-01084001-0725 |
12.08.2025 | 7.18 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | upl. po rn. 3197-77682001-0725 |
12.08.2025 | 7.18 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | upl. po rn. 3197-92053401-0725 |
11.08.2025 | 6.64 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI | Prijenos zbog ovrhe |
11.08.2025 | 26.54 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Prijenos zbog ovrhe |
11.08.2025 | 9.29 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI | Prijenos zbog ovrhe |
11.08.2025 | 106.18 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Prijenos zbog ovrhe |
08.08.2025 | 1,000.00 | UDRUGA KAČKET | donacija za koncert Parni valjak |
08.08.2025 | 30,057.75 | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC | Uplata po zahtjevu sredstava iz proračuna |
07.08.2025 | 1,317.65 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | GDPR- Isplata sudac turnir sela |
07.08.2025 | 1,327.00 | TONI GRBAVAC-GARAC | Naknada troškova izborne kampanje izbori 2025 |
04.08.2025 | 300.00 | RIČINA - LOVAČKA UDRUGA | donacija za organizaciju lovačkog turnira |
04.08.2025 | 300.00 | KULTURNA UDRUGA GRDELIN | donacija za festival Klapa Drniš |
04.08.2025 | 300.00 | HKUD "PROLOŽAC" | donacija Badnjavački susreti |
01.08.2025 | 75.41 | OTP banka d.d. | Naknade od 01.07.2025 do 31.07.2025 |
01.08.2025 | 670.00 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | GDPR - Isplata potpore za novorođenče |
01.08.2025 | 670.00 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | GDPR - Isplata potpore za novorođenče |
07-2025
Datum | Isplata | Iznos | Opis | Primatelj |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | Naknade od 01.06.2025 do 30.06.2025 | 261.06 | bankarska naknada | OTP BANKA d.d. |
03.07.2025 | Proslava blagdana Svetog Ivana | 500.00 | donacija za Proslavu bladana Svetog Ivana Ričice | ŽUPA SVETOG IVANA KRSTITELJA RIČICE |
14.07.2025 | VAL:2025-07-14.PREKNJIŽENJE | 0.11 | Preknjiženje s poreza na promet nekretnina na predujam poreza na dohodak na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina koji se plaća po Rješenju Porezne uprave | POREZNA UPRAVA |
15.07.2025 | Uplata | 25,967.61 | Uplata Dječjem Vrtiću Proložac za redovno poslovanje po proračunu | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC |
16.07.2025 | Naplata 5% prih. 01.06.-30.06.25 | 5.48 | Troškovi platnog prometa neplate javnih prihoda za 6.2025. | DRŽAVNI PRORAČUN |
16.07.2025 | upl.sred. po proračunu | 2,200.00 | Uplata Proložac Sport d.o.o. po proračunu | PROLOŽAC SPORT d.o.o. |
17.07.2025 | Plaće ZAŽELI BRIGA ZA POTREBITE IV | 17,734.15 | Isplate plaća bruto za projket Zaželi Briga za potrebite IV za 6.2025. | |
17.07.2025 | Plaće JAVNI RADOVI | 4,520.20 | Isplata plaća bruto za Javni radovi za 6.2025. | |
17.07.2025 | Isplata plaće bivšem načelniku bruto | 4,258.27 | Isplata plaće bruto bivšem načelniku po zahtjevu za 6.2025. | |
17.07.2025 | Upl. rn. 21/PCPDOO/1 | 644.00 | za računovodstvene usluge 6.2025. | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC d.o.o. |
17.07.2025 | UPL.RN 22/PCPDOO/1 | 238.49 | za uređivanje web stranice 6.2025. | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC d.o.o. |
17.07.2025 | UPL.RN 23/PCPDOO/1 | 6,687.50 | za održavanje javnih površina 6.2025. | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC d.o.o. |
17.07.2025 | Isplata plaće bivšem pročelniku bruto | 2,306.25 | Isplata plaće GDPR | GDPR |
17.07.2025 | pl.rn.br. 8260-01-100 | 1,249.88 | za pakete higijenskih potrepština za projket Zaželi Briga za potrebite IV | INSAKO d.o.o. |
17.07.2025 | Volonterska naknada načelniku bruto | 2,311.36 | Isplata volonterske naknade načelniku brutto | TONI GRBAVAC-GARAC |
18.07.2025 | pl. pn. br. 0148020-50050898 | 940.00 | Isplata po ponudi 0148020-50050898- objava oglasa za javni natječaj | NARODNE NOVINE d.d. |
21.07.2025 | Pl.rn.br. 26/1/1 (dio) | 1,500.00 | Plaćanje po računu 26/1/1 - informatička oprema | EXIMIA ICT RJEŠENJA d.o.o. |
22.07.2025 | Aglomeracija | 14,721.47 | Plaćanje udijela Općine Proložac za projket Aglomeracija Imotski ZzN9_ZZP_338_NPOO_Imotski aglomeracija | HRVATSKE VODE |
23.07.2025 | upl.po rn 5006223134-309-2 | 223.14 | telefonske i Internet usluge | HT D.D. |
23.07.2025 | up.rn. br. 01829343608001250701 | 3.40 | telefonske i Internet usluge | HT D.D. |
23.07.2025 | up.rn. br. 01828019412000250601 | 65.83 | telefonske i Internet usluge | HT D.D. |
23.07.2025 | up.rn. br. 01829343608001250601 | 6.39 | telefonske i Internet usluge | HT D.D. |
23.07.2025 | upl.po rn 5006223134-310-6 | 121.99 | telefonske i Internet usluge | HT D.D. |
23.07.2025 | up.rn. br. 5006223134-307-6 | 0.01 | telefinske i Internet usluge | HT D.D. |
25.07.2025 | pl.rn.br. 12/C2/1 | 292.00 | cvjećarske usluge | FERAL, obrt za cvjecarstvo i pogrebne usluge, |
25.07.2025 | pl.rn.br. 13/C2/1 | 66.00 | cvjećarske usluge | FERAL, obrt za cvjecarstvo i pogrebne usluge, |
25.07.2025 | pl.rn.br. 14/C2/1 | 108.00 | cvjećarske usluge | FERAL, obrt za cvjecarstvo i pogrebne usluge, |
28.07.2025 | Uplata sudcu malonogometnog turnira zaseoka bruto | 1,764.71 | Uplata sudcu malonogometnog turnira zaseoka bruto | GDPR |
28.07.2025 | pl.rn.br. 1-1-2 | 63,626.35 | Izgradnja dječjeg vrtića Proložac | IVIŠA GRADNJA d.o.o. |
28.07.2025 | pl.rn.br. 2-1-2 | 42,375.00 | Izgradnja dječjeg vrtića Proložac | IVIŠA GRADNJA d.o.o. |
28.07.2025 | upl. po rn. 2418-02160001-0625 | 46.96 | usluge opskrbe vodom | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. |
28.07.2025 | upl. po rn. 2418-04595001-0625 | 186.60 | usluge opskrbe vodom | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. |
28.07.2025 | upl. po rn. 2425-01084001-0625 | 34.16 | usluge opskrbe vodom | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. |
28.07.2025 | upl. po rn. 2425-77682001-0625 | 69.14 | usluge opskrbe vodom | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. |
28.07.2025 | upl. po rn. 2425-92053401-0625 | 38.56 | usluge opskrbe vodom | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. |
28.07.2025 | upl. po rn. 2840-91935201-0725 | 264.07 | usluge opskrbe vodom | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. |
28.07.2025 | up.rn. 0088-01084001-0625 | 2,524.73 | Uplata odvoza komunalog otpada | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. |
28.07.2025 | UP.RN. 18-2-25 | 7,500.00 | prijevoz učenika | AUTOHERC d.o.o. |
28.07.2025 | pl.rn.br. 4/TOP1/1 | 2,250.00 | postavljenje stupa Ričice, postavljanje otpločnika vrtić Park&Shop, sanacija divljeg odlagališta Ćur, održavanje neraz. Ceste Tolići | TOP-ISKOP j.d.o.o. |
28.07.2025 | up. po rn. 2500004821-250620-3 | 7.85 | električna energija | HEP ELEKTRA D.O.O. |
28.07.2025 | up. po rn. 2500000924-250620-2 | 257.55 | električna energija | HEP ELEKTRA D.O.O. |
28.07.2025 | up.rn. 0010238842-250620-3 | 3,996.29 | električna energija | HEP OPSKRBA d.o.o. |
28.07.2025 | UPL.SREDSTAVA 5.2025. | 10,138.07 | Uplata Dječji vrtić Imotski za redovan rad | DJEČJI VRTIĆ IMOSKI |
28.07.2025 | UPL.SREDSTAVA | 2,016.00 | Uplata Dječji vrtić Imotski za uskrsnice | DJEČJI VRTIĆ IMOSKI |
28.07.2025 | pl.rn. 6326-92004-2 | 7.44 | poštanske usluge | HRVATSKA POŠTA d.d. |
28.07.2025 | UPL.SREDSTAVA | 145.07 | sufinanciranje cijene vrtića | DJEČJI VRTIĆ IMOSKI |
28.07.2025 | UPL.SREDSTAVA | 336.72 | topli obrok | DJEČJI VRTIĆ IMOSKI |
29.07.2025 | pl.rn. 2891/1/1 | 24.12 | usluge javnog bilježnika | JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ |
29.07.2025 | PL.RN. 6/1/1 | 376.80 | konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća reprezentacija | KONOBA FABO |
29.07.2025 | PL.RN. 7/1/1 | 176.00 | konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća reprezentacija | KONOBA FABO |
29.07.2025 | pl.rn. 15/FIN/2 | 240.00 | informatičke usluge dugovanje | KPGS, obrt |
29.07.2025 | uplata po računu 1-2-2 | 1,500.00 | održavanje javnih površina 2. dio dugovanje | OPG NIKOLA MARŠIĆ |
29.07.2025 | pl.rn.br. 101172/U01/0 | 308.80 | reprezentacija | HOTEL ZDILAR |
29.07.2025 | pl.rn.br. 25/1/1 | 1,897.50 | informatičke usluge | EXIMIA ICT RJEŠENJA d.o.o. |
29.07.2025 | plaćanje računa | 1,000.00 | Radio Imotski dugovanje | HILARIS d.o.o. |
29.07.2025 | pl.rn.br. 27/1/1 | 75.00 | informatičke usluge | EXIMIA ICT RJEŠENJA d.o.o. |
29.07.2025 | pl.rn.br. F-30/FIN/1 | 1,650.00 | nadzor izgradnje novog vrtića | TRIGONAL J.D.O.O. |
29.07.2025 | plaćanje računa 16-1-1 dugovanje | 1,625.00 | dugovanje- prostorno planiranje | URBOS, URED ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA D.O.O. |
29.07.2025 | pl.rn.br. 1148/1/1 | 1,500.00 | 1. dio dugovanje, dokumnetacija ZNR, ZOP | INSPEKT-INF 1d.o.o. |
29.07.2025 | pl.rn.br. F-31/FIN/1 | 1,650.00 | nadzor izgradnje novog vrtića | TRIGONAL J.D.O.O. |
29.07.2025 | pl.rn.br. F-32/FIN/1 | 1,650.00 | nadzor izgradnje novog vrtića | TRIGONAL J.D.O.O. |
29.07.2025 | Prijenos zbog ovrhe | 2,848.19 | TV JADRAN- ovrha | TV JADRAN |
30.07.2025. | Isplata po sporazumu | 19,968.03 | Isplata prema sporazumu GDPR | GDPR |
31.7.2025. | Isplata po zahtjevu za doznaku sredstava br. 378/2025 | 7,939.75 | Radovi na mreži i priklj. Jukići i Petričevići | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. |