10-2025
| Datum knjiženja | Iznos | Naziv | Opis knjiženja |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 1,107.94 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA IMOTSKOG | Prema Zahtjevu za troškove prehrane požar- Badnjevice |
| 01.10.2025 | 90.24 | OTP banka d.d. | Naknade od 01.09.2025 do 30.09.2025 |
| 02.10.2025 | 7,577.33 | GRAD IMOTSKI | Isplata prema Sporazumu o zajedničkoj provedbi provedbi postupka nabave radarskog uređaja (kamere) u prometu |
| 02.10.2025 | 670.00 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | GDPR - Isplata naknade za novorođenče |
| 03.10.2025 | 450.00 | Semmler d. o. o. | Pl. po rn.br. 18303-0-25, mobilni wc |
| 03.10.2025 | 450.00 | Semmler d. o. o. | Pl. po rn.br. 18792-0-25, mobilni wc |
| 06.10.2025 | 250.00 | RIBOLOVNO DRUŠTVO ŠARAN PROLOŽAC | Donacija Ribolovni kup Ričice |
| 06.10.2025 | 150.00 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | GDPR - Isplata jednokratne novčane pomoći |
| 07.10.2025 | 75.00 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | Ponuda br. 25-57 Microsoft 365 - Exchange Online |
| 07.10.2025 | 670.00 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | GDPR - Isplata naknade za novorođenče |
| 07.10.2025 | 670.00 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | GDPR - Isplata naknade za novorođenče |
| 08.10.2025 | 14,437.15 | PLAĆE BRUTO ZAŽELI PROJKET ZA 9.2025. | PLAĆE BRUTO ZAŽELI ZA 9.2025. |
| 08.10.2025 | 270.00 | PUTNI TROŠKOVI ZAŽELI PROJEKT ZA 9.2025. | PUTNI TROŠKOVI ZAŽELI PROJEKT ZA 9.2025. |
| 08.10.2025 | 5,085.23 | PLAĆE JAVNI RADOVI ZA 9.2025. BRUTO | PLAĆE JAVNI RADOVI ZA 9.2025. BRUTO |
| 08.10.2025 | 15.47 | PUTNI TROŠKOVI JAVNI RADOVI ZA 9.2025. | PUTNI TROŠKOVI JAVNI RADOVI ZA 9.2025. |
| 08.10.2025 | 2,311.36 | ISPLATA VOLONTERSKE NAKNADE NAČELNIK 9.2025. BRUTO | TONI GRBAVAC-GARAC - ISPLATA VOLONTERNSKE NAKNADE 9.2025. BRUTO |
| 08.10.2025 | 2,129.14 | ISPLATA POLA PLAĆE BIVŠI NAČELNIK 9.2025. BRUTO | ISPLATA POLA PLAĆE BIVŠI NAČELNIK 9.2025. BRUTO |
| 08.10.2025 | 670.00 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | GDPR - Isplata naknade za novorođenče |
| 10.10.2025 | 33,930.84 | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC | Sufinanciranje iz Općinskog proračuna |
| 10.10.2025 | 962.73 | DJEČJI VRTIĆ-IMOTSKI | UPL.SREDSTAVA 9.2025. sufinanciranje topli obrok 9.2025. |
| 10.10.2025 | 159.24 | DJEČJI VRTIĆ-IMOTSKI | UPL.SREDSTAVA 9.2025. sufinanciranje za djecu |
| 13.10.2025 | 300.00 | OGRANAK MATICE HRVATSKE IMOTSKI | Donacija |
| 13.10.2025 | 14,927.34 | ANTE CVITANOVIĆ - DRDALIĆ, VL. ANTE CVITANOVIĆ | pl.rn.br. F-11/FIN-25 Vodovodna i kanalizacija mreža Općine Proložac |
| 13.10.2025 | 3,125.00 | NADZOR d.o.o. | pl.rn.br. 020/01/1 Glavni projekt obnove igrališta NK Mladost č. 97/4 i dr. Ko Proložac i izrada troškovnika |
| 14.10.2025 | 150.00 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | GDPR - Isplata jednokratne novčane pomoći |
| 14.10.2025 | 1,500.00 | ALTO KRVAVICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Pl.rn.br. 53/P01/ 1 -dio |
| 14.10.2025 | 700.00 | ZAVIČAJNA UDRUGA SVETI IVAN RIČICE | Donacija za 23. Noć Ričica, Podbilei Podzavelima |
| 15.10.2025 | 7.01 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 5% prih. 01.09.-30.09.25 |
| 16.10.2025 | 205,661.36 | IVIŠA GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge | pl.rn.br. 4-1-2 Izgradnja dječjeg vrtića Proložac |
| 16.10.2025 | 1,650.00 | TRIGONAL J.D.O.O. | pl.rn.br. F-43/FIN/1 Nadzor izgradnje novog vrtića |
| 16.10.2025 | 4,432.49 | HRVATSKE VODE-EU PROJEKTI - PT2 - NPOO | pl. ZzN 14__NPOO_IMOTSKI Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Imotski |
| 17.10.2025 | 4,000.00 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | Sufinanciranje iz Općinskog proračuna |
| 17.10.2025 | 2,000.00 | PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT MANDY,VL.DENIS MANDIĆ | uplata po rn. 17/FIN/1 zakup posl. prostora vrtić |
| 17.10.2025 | 2,000.00 | PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT MANDY,VL.DENIS MANDIĆ | uplata po rn. 16/FIN/1 zakup posl. prostora vrtić |
| 17.10.2025 | 644.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC D.O.O. | UPL.RN 32/PCPDOO/1 rač. |
| 17.10.2025 | 31.60 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2301032436-250920-89.2025. |
| 17.10.2025 | 331.07 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2500000924-250920-19.2025. |
| 17.10.2025 | 9.10 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2500004821-250920-29.2025. |
| 17.10.2025 | 4,947.85 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | up.rn. 0010238842-250920-29.2025. |
| 17.10.2025 | 6,962.50 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC D.O.O. | UPL.RN 33/PCPDOO/1 sufinanciranje iz Općinskog proračuna |
| 17.10.2025 | 3,355.97 | PROLOŽAC SPORT D.O.O. | Sufinanciranje iz Općinskog proračuna |
| 17.10.2025 | 850.00 | SMART GROUP RECRUITMENT D.O.O. | Pl.po rn. 0198-1-1 25, usluge za javni natječaj i vrednovanje kandidata |
| 17.10.2025 | 1,356.75 | INSAKO d.o.o. | pl.rn.br. 19642-01-100 Briga za potrebite "Zaželi" |
| 17.10.2025 | 25.79 | LASER D.O.O. | pl.rn.br. 169-SE1-31525, popravak printera |
| 17.10.2025 | 125.00 | PLUTEUM J.D.O.O. | Pl.rn.br. 104/FIN/1 Promotivni video |
| 17.10.2025 | 110.05 | IN REBUS D.O.O. | pl.rn.br. 382-1-1 aplik. digit. Poslovanje |
| 17.10.2025 | 180.00 | KPGS,OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU,VL.ANTE DELIPETAR | PL.RN.BR. 47/FIN/2, informatička usluga |
| 17.10.2025 | 110.05 | In Rebus d.o.o. | pl.rn.br. 140-1-1aplik. digit. Poslovanje |
| 17.10.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 153-1-1 free wifi |
| 18.10.2025 | 400.00 | SKAC ST | donacija za volontersku akciju72 sata bez kompromisa |
| 21.10.2025 | 185.99 | IKEA HRVATSKA D.O.O. | Plaćanje po predr. br. 8802-2025 Uredski namještaj |
| 21.10.2025 | 21,130.96 | NOGOMETNI KLUB MLADOST | Uplata prema Zahtjevu za prijenossredstava za 9.2025., sufinaciranje iz Općinskog proračuna |
| 24.10.2025 | 1,033.17 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.09. do 30.09.2025 |
| 24.10.2025 | 150.00 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | GDPR - Isplata jednokratne novčane pomoći |
| 27.10.2025 | 4,000.00 | ADRIA OIL D.O.O. | Plaćanje po ponudi br. 893/2901/1 Lož ulje za dječji vrtić u Prološcu |
| 27.10.2025 | 2,000.00 | HKUD "PROLOŽAC" | donacija za Žive jaslice 2025. - 1 dio |
| 28.10.2025 | 5,000.00 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Sufinanciranje iz Općinskog proračuna |
| 29.10.2025 | 300.00 | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MISSART | Postprodukcija dokumentarnog filma"Sokol- Nezaustavljiv kao sudbina" |
| 29.10.2025 | 384.45 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | Pomoć za odvoz komunalnog otpada |
| 29.10.2025 | 151.05 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | Pomoć za odvoz komunalnog otpada |
| 29.10.2025 | 650.00 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | pl.rn.br. 37/1/1, informatičke i digitalne usluge |
09-2025
| Datum knjiženja | Iznos | Naziv | Opis knjiženja |
|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 132.72 | TELEVIZIJA JADRAN d.o.o. | RJ,OVRV-918/24,OS,MAKARSKA- ovrha |
| 29.09.2025 | 2,715.47 | TELEVIZIJA JADRAN d.o.o. | RJ,OVRV-918/24,OS,MAKARSKA - ovrha |
| 29.09.2025 | 31.00 | TELEVIZIJA JADRAN d.o.o. | RJ,OVRV-918/24,OS,MAKARSKA - ovrha |
| 29.09.2025 | 14,616.71 | HRVATSKE VODE-EU PROJEKTI - PT2 - NPOO | pl. ZzN 13_ ZZP_497_NPOO_IMOTSKI Izgradnja vodno-komunalne infrastruaglomeracije Imotski |
| 29.09.2025 | 8,390.76 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | UPL.SREDSTAVA 8.2025. |
| 29.09.2025 | 144.36 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | UPL.SREDSTAVATopli obrok7.2025. |
| 29.09.2025 | 128.64 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | UPL.SREDSTAVATopli obrok8.2025. |
| 29.09.2025 | 150.00 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | GDPR - Isplata jednokratne novčane pomoći |
| 25.09.2025 | 1,076.76 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.08. do 31.08.2025 |
| 25.09.2025 | 300.00 | B.K. "IMOTSKI" | Donacija klubu |
| 25.09.2025 | 1,500.00 | ADL struktura d.o.o. | Povrat jamstva za ozbiljnost ponude NMV- 10/2024- javna nabava vrtić Brlog |
| 24.09.2025 | 9,000.00 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 3. obrok povrata poreza - namirenja iz 2023. godina |
| 23.09.2025 | 670.00 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | GDPR - ISLATA NAKNADE ZA NOVOROĐENČE |
| 22.09.2025 | 32.96 | SANJA PONJARAC | POVRAT |
| 19.09.2025 | 13.27 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Trošak Pp-1161/2023, OS MA. |
| 19.09.2025 | 533.34 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Novčana kazna Pp-1161/2023, OS MA. |
| 18.09.2025 | 4,520.20 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | ISPLATA PLAĆE JAVNI RADOVI 8.2025. BRUTO |
| 18.09.2025 | 3,355.97 | PROLOŽAC SPORT D.O.O. | Uplata sredstava po Zahtjevu |
| 18.09.2025 | 1,930.90 | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC | Uplata po Zahtjevu |
| 18.09.2025 | 4.52 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | upl. po rn. 8.2025. |
| 18.09.2025 | 7.18 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | upl. po rn. 3589-77682001-08258.2025. |
| 18.09.2025 | 4.52 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | upl. po rn. 3589-92053401-08258.2025. |
| 18.09.2025 | 23.44 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | up.rn. 0158-01081001-0825up.rn. 8.2025. |
| 18.09.2025 | 26.54 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | up.rn. 0158-01081006-0825up.rn. 8.2025. |
| 18.09.2025 | 1,059.38 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | up.rn. 0158-01084001-0825up.rn. 8.2025. |
| 18.09.2025 | 300.91 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2500000924-250820-58.2025. |
| 18.09.2025 | 8.67 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2500004821-250820-68.2025. |
| 18.09.2025 | 4,650.02 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | up.rn. 0010238842-250820-68.2025. |
| 18.09.2025 | 110.40 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE | upl.po rn 5006223134-312-28.2025. |
| 18.09.2025 | 51.54 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2301032436-250820-18.2025. |
| 18.09.2025 | 10.15 | HRVATSKA POŠTA d.d. | pl.rn. 9676-92004-28.2025. |
| 17.09.2025 | 670.00 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | GDPR - ISPLATA NAKNADE ZA NOVOROĐENČE |
| 17.09.2025 | 3,500.00 | Obrt za prijevoz i građevinarstvo DRDALIĆ, vl. Ante Cvitanović | pl.rn.br. F-10/FIN-25 Usluge navodnjavanja Lučica i Zelena katedrala |
| 17.09.2025 | 250.00 | PISMO MOJA | Donacija za Susret klapa"Pismo moja" |
| 17.09.2025 | 0.01 | Porez na dohodak - ZAGREB | VAL:2025-09-17.PREKNJIŽENJE |
| 17.09.2025 | 3,254.34 | HRVATSKE VODE-EU PROJEKTI - PT2 - NPOO | pl. ZzN 12_ ZZP_447_NPOO_IMOTSKI Izgradnja vodno-komunalne infrastruaglomeracije Imotski |
| 16.09.2025 | 1.50 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 5% prih. 01.08.-31.08.25 |
| 16.09.2025 | 17,767.96 | NOGOMETNI KLUB "MLADOST" PROLOŽAC | Uplata sredstava za redovito financiranje iz proračuna OpćineProložac za 8.2025. |
| 15.09.2025 | 507.35 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za raz | Uplata po Zahtjevu za prijenos sredstava |
| 12.09.2025 | 5,000.00 | NOGOMETNI KLUB "MLADOST" PROLOŽAC | dugovanje Dragun svlačionice |
| 12.09.2025 | 4,000.00 | TOMISLAV BUBALO - KVADRATB, vl. Tomislav Bubalo | pl.rn.br.4/KV/1 radovi svlačionice NK Mladost |
| 12.09.2025 | 670.00 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | GDPR - ISPLATA NAKNADE ZA NOVOROĐENČE |
| 12.09.2025 | 3,000.00 | NOGOMETNI KLUB "MLADOST" PROLOŽAC | plaćanje računa vode za navodnjavanje igrališta- dugovanje |
| 11.09.2025 | 300.00 | UDRUGA TIGAR 90/91 SDŽ IMOTSKI | Donacija udruzi |
| 11.09.2025 | 670.00 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | GDPR - ISPLATA NAKNADE ZA NOVOROĐENČE |
| 10.09.2025 | 32,793.99 | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC | Uplata po zahtjevu za prijenos sred |
| 10.09.2025 | 6,992.50 | DOGAN ART društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Plaćanje avansa drvenarija svlačionice NK Mladost |
| 08.09.2025 | 670.00 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | GDPR- ISPLATA NAKNADE ZA NOVODOĐEČE |
| 08.09.2025 | 2,900.00 | ŽUPA SV. MIHOVIL PROLOŽAC | Donacija i tisak župnog lista |
| 05.09.2025 | 644.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za raz | Upl. po rn. 29/PCPDOO/1rač. |
| 05.09.2025 | 6,975.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za raz | Uplata računa br. 30/PCPDOO/1 sufinanciranje |
| 05.09.2025 | 670.00 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | GDPR - ISPLATA NAKNADE ZA NOVOROĐENČE |
| 05.09.2025 | 290.83 | OTP banka d.d. | MESNICA PIVAC reprezentacija vatrogasci |
| 04.09.2025 | 5,460.95 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | GPR - Isplata otpremnine 2. dio, BRUTO |
| 04.09.2025 | 2,311.36 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | TONI GRBAVAC-GARAC - ISPLATA VOLONTERNSKE NAKNADE 8.2025.. BRUTO |
| 04.09.2025 | 17,437.15 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | ISPLATA PLAĆE ZAŽELI ZA 8.2025. BRUTO |
| 04.09.2025 | 297.00 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | ISPLATA PUTNIH TROŠKOVA ZAŽELI ZA 8.2025. BRUTO |
| 04.09.2025 | 4,258.27 | OTP BANKA HRVATSKA d.d. | ISPLATA PLAĆE BIVŠI NAČELNIK 8.2025. BRUTO |
| 04.09.2025 | 1,327.00 | MATE LASIĆ | Naknada troškove izborne promidžbena izboru Općinskog načelnika Općine Proložac 2025. |
| 04.09.2025 | 600.00 | KULTURNA UDRUGA GRDELIN | Uplata nastup Đakovački vezovi |
| 03.09.2025 | 123,330.46 | IVIŠA GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge | pl.rn.br. 3-1-2 Izgradnja dječjeg vrtića Proložac |
| 03.09.2025 | 1,650.00 | TRIGONAL J.D.O.O. | pl.rn.br. F-38/FIN/1nadzor izgradnje novog vrtića |
| 03.09.2025 | 4,625.00 | Obrt za prijevoz i građevinarstvo DRDALIĆ, vl. Ante Cvitanović | pl.rn.br. F-09/FIN-25Uklanjanje objekta za potrebe širenja ceste |
| 03.09.2025 | 3,000.00 | ELEKTRO RUNOVIĆ, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE, VL. NEDILJKO BIO | PL.RN.BR. 85/1/1 javna rasvjeta ugradnja i održavanje |
| 03.09.2025 | 4,075.54 | OTP BANKA | Uplata rate kredita |
| 03.09.2025 | 1,937.50 | M-I PROJEKT D.O.O. | pl.rn. 37/FIN/1 nadzor cesta Šumet |
| 03.09.2025 | 8,000.00 | STROJARSTVO 87 d.o.o. | Pl.rn.br. 1/FIN/1 Svlačionice - ventilacija plaćanje duga- 1.dio |
| 03.09.2025 | 9,527.54 | DJEČJI VRTIĆ-IMOTSKI | UPL.SREDSTAVA7.2025. redovito sufinanciranje |
| 03.09.2025 | 1,312.50 | GORAN I ZORAN ZA USLUGE I TRGOVINU DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | PL.RN.BR. 1392-F00-10- čišćenja slivnika u centru |
| 03.09.2025 | 200.00 | VISOKI SJAJ OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO VL. ZDENKO GRBAVAC, DONJI PROLOŽAC, | pl.rn.br. FUS-13 bojanje fontane |
| 03.09.2025 | 2,500.00 | ODVJETNIK MIRKO PERKUŠIĆ | Plaćanje po rn.br. F-5-1-1/FIN/1 - pravne usluge dugovanje |
| 03.09.2025 | 1,250.00 | LOGIČKA MATRICA d.o.o. | Plaćanje računa 0159-P1-p1-2025 - Usluge provedbe projekta gradnje vrtića |
| 03.09.2025 | 5,060.00 | BUCO-SPORT D.O.O. | Plaćanje računa br. 72-1-2025- cageball igralište u Ričicama, obnova |
| 03.09.2025 | 1,875.00 | TOP-ISKOP JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE | pl.rn.br. 5/TOP1/1 - dugovanje 2.dio |
| 03.09.2025 | 108.00 | FERAL, obrt za cvjećarstvo i pogrebne usluge, vl. Frano Rako, Postranj | pl.rn.br. 14/C2/1 - cvjećarske usluge |
| 03.09.2025 | 209.00 | FERAL, obrt za cvjećarstvo i pogrebne usluge, vl. Frano Rako, Postranj | pl.rn.br. 17/C2/1 - cvjećarske usluge |
| 03.09.2025 | 64.70 | FINANCIJSKA AGENCIJA | Pl. rn.br. 08-0625-0353033 |
| 03.09.2025 | 6,329.15 | HRVATSKE VODE-EU PROJEKTI - PT2 - NPOO | pl. ZzN 11_ ZZP_397_NPOO_IMOTSKIIzgradnja vodno-komunalne infrastruaglomeracije Imotski |
| 03.09.2025 | 312.50 | BILOTA INŽENJERING D.O.O. | Pl. po računu br. 166-001-1- procjena sudskog vještaka |
| 03.09.2025 | 260.00 | BISTABIL d.o.o. | pl.rn.br. 912/POSL1/1 - nagrade učenicima |
| 03.09.2025 | 100.00 | ODVJETNIK ZVONIMIR PERKUŠIĆ | Plaćanje računa br. 49/P1/1- pravne usluge |
| 03.09.2025 | 336.84 | ZAOBILAZNICA D.O.O. | Pl.rn.br. 2268/V01/6 - igralište uređenje |
| 03.09.2025 | 151.00 | PIN TRGOVINE NAŠICE D.O.O. | Plaćanje računa br. 507/PJ4/2 - pehari turnir |
| 03.09.2025 | 670.30 | SPORTOS j.d.o.o. | Plaćanje po računu br. 527/003/1 - mreže za golove, igralište i lopte turnir |
| 03.09.2025 | 339.16 | COMPLETE D.O.O. | Pl. po rn. br. 1047/V01/1 |
| 03.09.2025 | 1,151.44 | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "ADRION" | Godišnja članarina 2024.dugovanje |
| 03.09.2025 | 437.26 | NARODNE NOVINE D.D. | pl.rn.br. 208055014149 |
| 03.09.2025 | 467.11 | NARODNE NOVINE D.D. | pl.rn.br. 003055072103 |
| 03.09.2025 | 950.00 | OPG NIKOLA MARŠIĆ | uplata po računu 1-2-2 - održavanje javnih površina dug 3.dio |
| 03.09.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 87-1-1 free wifi |
| 03.09.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 48-1-1 free wifi |
| 03.09.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 32-1-1 free wifi |
| 03.09.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 15-1-1 free wifi |
| 03.09.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 5-1-1 free wifi |
| 03.09.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 278-1-1 free wifi |
| 03.09.2025 | 105.80 | AGRO - SHOP T.O. | PL.RN.19/1/1 komunalna oprema |
| 03.09.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 124-1-1 free wifi |
| 03.09.2025 | 271.65 | AGRO - SHOP T.O. | PL.RN. 196/1/1 komunalna oprema |
| 03.09.2025 | 448.44 | AGRO - SHOP T.O. | PL.RN. 146/1/1 komunalna oprema |
| 03.09.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 104-1-1 free wifi |
| 03.09.2025 | 303.83 | AGRO - SHOP T.O. | PL.RN. 104/1/1 komunalna oprema |
| 03.09.2025 | 56.88 | AGRO - SHOP T.O. | PL.RN. 35/1/1 komunalna oprema |
| 03.09.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | pl.rn.br. 278-1-1 free wifi |
| 02.09.2025 | 670.00 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | GPR- ISPLATA NAKNADE ZA NOVOROĐENČE |
| 01.09.2025 | 159.28 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | suf. ljetni vrtić 7.2028., 8.2025. |
| 01.09.2025 | 109.01 | OTP banka d.d. | Naknade od 01.08.2025 do 31.08.2025 |
| 01.09.2025 | 47.78 | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA | Naknada za uređenje voda1. rata 2025. |
| 01.09.2025 | 1,100.00 | DOGAN MEDIA j.d.o.o. | pl.rn.br. 4/FIN/1 marketing i promocija |
| 01.09.2025 | 110.05 | IN REBUS D.O.O. | pl.rn.br. 2470-1-1aplik. digit. Uredsko poslovanje |
| 01.09.2025 | 327.26 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | GDPR - ISPLATA AUTORSKOG HONORARA BRUTO |
08-2025
| Datum valute | Iznos | Naziv | Opis |
|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 1,483.64 | TRGOVAČKI OBRT ZAG | plaćanje računa od siječnja do lipnja 2025.godine |
| 28.08.2025 | 500.00 | BAZANA ŠUMET društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Plaćanje rn. 06/01/01 - okvir za sat u Šumetu |
| 28.08.2025 | 300.00 | UDRUGA K.U.M.PROLOŽAC | Donacija program "Lito na Vrljici" |
| 28.08.2025 | 1,750.00 | FIBER ELECTRIC D.O.O. | Pl.rn.br. 5/FIBER/1- radovi na fontani |
| 28.08.2025 | 150.00 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | GDPR - isplata jednokratne novčane pomoći |
| 28.08.2025 | 1,402.80 | INSAKO d.o.o. | pl.rn.br. 13068-01-100 - Zaželi potrepštine |
| 28.08.2025 | 1,500.00 | VISOKI SJAJ OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO VL. ZDENKO GRBAVAC, DONJI PROLOŽAC, | pl.rn.br. FUS-14 - catering svečana sjednica Općinskog vijeća |
| 28.08.2025 | 3,250.00 | GUDELJ 2021 D. O. O. | Pl. po rn.br. 66/01/251- radovi tribine "Iza Doma" |
| 26.08.2025 | 2,300.00 | MATE GRGAT GODFATHER, VL. MATE GRGAT | Pl. rn. br. 123-1-1 nastup na Vrljici- ribarska večer |
| 26.08.2025 | 400.00 | UDRUGA VETERANA NOGOMETNOG KLUBA MLADOST PROLOŽAC | Uplata sredstava za 23. turnir "Petar Pirić Pere" |
| 26.08.2025 | 3,076.34 | GDPR- brutto naknada organizatorima i voditeljima turnira | Isplata autorski honorar turnir bruto |
| 25.08.2025 | 11.06 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Pristojba Pr-382/2022, OS ST. |
| 25.08.2025 | 132.72 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Pristojba iz predmeta |
| 25.08.2025 | 250.00 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | GDPR - isplata jednokratne novčane pomoći |
| 25.08.2025 | 854.71 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za raz | Uplata po zahtjevu za prijenos sre. |
| 25.08.2025 | 30,000.00 | ACES d.o.o. | Plaćanje po rn.br. 337/1/1- dugovanje iz 2023 godine Katastarska izmjera |
| 25.08.2025 | 2,000.00 | PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT MANDY,VL.DENIS MANDIĆ | Najam prostora za DV Proložac- srpanj |
| 25.08.2025 | 2,000.00 | PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT MANDY,VL.DENIS MANDIĆ | Najam prostora za DV Proložac |
| 25.08.2025 | 150.00 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | GDPR - isplata jednokratne novčane pomoći |
| 25.08.2025 | 300.00 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 211-07/25-1/13751 |
| 25.08.2025 | 613.33 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 211-07/25-1/13749 |
| 25.08.2025 | 66.36 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 211-07/25-1/13749 |
| 25.08.2025 | 66.36 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 211-07/25-1/13751 |
| 22.08.2025 | 194.70 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | Uplata GDPR |
| 21.08.2025 | 255.38 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 1% prihoda od poreza na doh |
| 20.08.2025 | 2,998.63 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | KLAPA KAMPANEL (nastup na Vrljici) bruto |
| 20.08.2025 | 4,050.13 | HRVATSKE VODE-EU PROJEKTI - PT2 - NPOO | pl. ZzN 10_ ZZP_394_NPOO_IMOTSKI |
| 19.08.2025 | 1,500.00 | PRVI TREPTAČ d.o.o. | plaćanje po rn.br. 385-PJ1-1- dugovanje |
