12-2025
| Datum valute | Iznos | Naziv | Opis |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1,551.00 | DJEČJI VRTIĆ ŠKOLJKICA | Pl.rn.br. 120251 |
| 01.12.2025 | 6,000.00 | ANTE CVITANOVIĆ DRDALIĆ, VL. ANTE CVITANOVIĆ | pl.rn.br. F12/FIN25, širenje sekundarne vodovodne mreže |
| 01.12.2025 | 101.68 | OTP banka d.d. | Naknade od 01.11.2025 do 30.11.2025 |
| 03.12.2025 | 2,311.36 | TONI GRBAVAC GARAC | TONI GRBAVAC GARAC Isplata volonterske naknade BRUTO |
| 03.12.2025 | 2,129.14 | GDPR | Isplata 1/2 plaće bivši načelnik BRUTO |
| 03.12.2025 | 2,808.61 | GDPR | GDPR Isplata plaće pročelnik BRUTO |
| 03.12.2025 | 100.00 | GDPR | GDPR Prehrana |
| 03.12.2025 | 300.00 | GDPR | Dar za djecu |
| 03.12.2025 | 41.31 | GDPR | GDPR isplata prijevoza pročelnika |
| 03.12.2025 | 17,437.15 | PLAĆE ZAŽELI 11.2025.- BRUTO | PLAĆE ZAŽELI 11.2025.- BRUTO |
| 03.12.2025 | 565.03 | PLAĆA JAVNI RADOVI ZA 11.2025.- BRUTO | PLAĆA JAVNI RADOVI ZA 11.2025.- BRUTO |
| 03.12.2025 | 20.00 | PUTNI TROŠKOVI JAVNI RADOVI - 11.2025. | PUTNI TROŠKOVI JAVNI RADOVI - 11.2025. |
| 03.12.2025 | 297.00 | PUTNI TROŠKOVI ZAŽELI 11.2025. | PUTNI TROŠKOVI ZAŽELI 11.2025. |
| 03.12.2025 | 100.00 | GDPR | GDPR ISPLATA DAR ZA DJECU |
| 04.12.2025 | 1,000.46 | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učink | Kamate za neplaćanje poticajne naknade 2022 godine- dugovanje |
| 04.12.2025 | 4,760.48 | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učink | Plaćanje poticajne naknade 2023 godina- dugovanje |
| 04.12.2025 | 5,000.00 | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učink | Plaćanje poticajne naknade 2022 godina- dugovanje |
| 04.12.2025 | 160.00 | GDPR | GDPR Isplata ogrijeva |
| 04.12.2025 | 160.00 | GDPR | GDPR Isplata ogrijeva |
| 04.12.2025 | 150.00 | GDPR | Isplata JNP |
| 04.12.2025 | 160.00 | GDPR | GDPR Isplata ogrijeva |
| 04.12.2025 | 150.00 | GDPR | Isplata JNP |
| 04.12.2025 | 160.00 | GDPR | GDPR Isplata ogrijeva |
| 04.12.2025 | 160.00 | GDPR | GDPR Isplata ogrijeva |
| 04.12.2025 | 150.00 | GDPR | GDPR Isplata ogrijeva |
| 04.12.2025 | 545.00 | SV. KLARA, obrt za usluge, proizvodnju i trgovinu, vl. Duje Marin | Pl.rn. 10060/25- božićni ukras |
| 05.12.2025 | 644.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC D.O.O. | Uplata iz općinskog proračuna |
| 05.12.2025 | 6,875.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC D.O.O. | Uplata iz općinskog proračuna |
| 05.12.2025 | 200.00 | PROLOŽAC SPORT D.O.O. | Prijenos sredstava dječji dar |
| 05.12.2025 | 100.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC D.O.O. | Prijenos sredstava dječji dar |
| 05.12.2025 | 160.00 | GDPR | GDPR Isplata ogrijeva |
| 05.12.2025 | 600.00 | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC | Uplata dječji dar |
| 05.12.2025 | 200.00 | GDPR | Isplata dar za djecu |
| 05.12.2025 | 100.00 | GDPR | Isplata dar za djecu |
| 08.12.2025 | 46,823.66 | IVIŠA GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge | pl.rn.br. 712, izgradnja DV Proložac Gornji Brlog |
| 08.12.2025 | 1,650.00 | TRIGONAL J.D.O.O. | pl.rn.br. F65/FIN/1, nadzor izgradnja DV Proložac Gornji Brlog |
| 10.12.2025 | 160.00 | GDPR | GDPR Isplata ogrijeva |
| 10.12.2025 | 345.05 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Uplata sredstava iz Općinskog proračuna |
| 10.12.2025 | 13,265.91 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Uplata sredstava iz Općinskog proračuna |
| 10.12.2025 | 1,001.05 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Uplata sredstava iz Općinskog proračuna |
| 10.12.2025 | 33,741.63 | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC | Prijenos sredstava iz Općinskog proračuna |
| 12.12.2025 | 500.00 | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO IMOTSKI | Donacija udruzi |
| 12.12.2025 | 3,000.00 | TOP ISKOP JDOO | pl.rn.br. 12/TOP1/1 (dio), radovi Postranje |
| 12.12.2025 | 700.00 | UHBDR 115.IMOTSKE BRIGADE HVIMOTSKI | Donacija udruzi |
| 12.12.2025 | 1,000.00 | GLAZBENA ŠKOLA DR.FRA.IVAN GLIBOTIĆ IMOTSKI | Donacija Glazbenoj školi za kupnju glazbenog instrumenta |
| 12.12.2025 | 6,000.00 | ANTE CVITANOVIĆ DRDALIĆ, VL. ANTE CVITANOVIĆ | pl.rn.br. F12/FIN25 (dio), širenje sekundarne vodovodne mreže |
| 12.12.2025 | 8.26 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 5% prih. 01.11.30.11.25 |
| 15.12.2025 | 5,000.00 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | Uplata |
| 15.12.2025 | 129.00 | NOVI INFORMATOR D.O.O. | Pl.rn.br. 4772/P3/3 |
| 15.12.2025 | 1,717.45 | NADZOR d.o.o. | pl.rn.br. 026/01/1, nadzor na radovima širenja sekundarne vodovodne mreže Šumet |
| 15.12.2025 | 1,956.19 | NADZOR d.o.o. | pl.rn.br. 027/01/1, nadzor na radovima nerazvrstane ceste |
| 15.12.2025 | 4,049.91 | OTP BANKA | Uplata rate kredita |
| 15.12.2025 | 196.35 | GDPR | Isplata autorski honorar brutto |
| 15.12.2025 | 2,500.00 | KULTURNA UDRUGA GRDELIN | Donacija koncert klapa u crkvi Sv.Mihovila |
| 15.12.2025 | 709.53 | OTP banka d.d. | POS KUPOVINA/13.12/EUR/709,53 |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 900.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC D.O.O. | Prijenos sredstava iz Općinskog proračuna za božićnicu |
| 16.12.2025 | 600.00 | PROLOŽAC SPORT D.O.O. | Prijenos sredstava iz Općinskog proračuna za božićnicu |
| 16.12.2025 | 2,000.00 | DRAMSKA UDRUGA PROLOŽAC | Projekt "Aktivna djeca Prološca", plaća zaposlenika |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 300.00 | GDPR | Isplata božićnice zaposlenicima Općine Proložac i projekta Zaželi |
| 16.12.2025 | 4,862.40 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Prijenos sredstava za božićnice zaposlenicima |
| 16.12.2025 | 4,133.78 | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC | Prijenos sredstava za božićnice zaposlenicima |
| 17.12.2025 | 5,748.75 | HRVATSKE VODEEU PROJEKTI PT2 NPOO | pl. ZNS 15 |
| 17.12.2025 | 1,200.00 | DRAMSKA UDRUGA PROLOŽAC | Pl.rn.br. 7/FIN/1 |
| 17.12.2025 | 2,000.00 | DOGAN MEDIA j.d.o.o. | pl.rn.br. 8/FIN/1 |
| 17.12.2025 | 15,904.87 | NOGOMETNI KLUB MLADOST | Prijenos sredstava iz Općinskog proračuna |
| 18.12.2025 | 970.87 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 1% prihoda od poreza na doh |
| 18.12.2025 | 180.65 | TONI GRBAVAC GARAC | TONI GRBAVAC GARAC Isplata putnog naloga brutto |
| 18.12.2025 | 14.51 | TONI GRBAVAC GARAC | Nadoknada troškova po putnom nalogu |
| 18.12.2025 | 1,625.00 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | pl.rn.br. 6411 |
| 18.12.2025 | 537.50 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | pl.rn.br. 6611 |
| 18.12.2025 | 1,625.00 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | pl.rn.br. 58/1/1 |
| 18.12.2025 | 300.00 | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC | Božićnica |
| 19.12.2025 | 159.37 | OSNOVNA ŠKOLA IVAN LEKO | Uplata sred.za radne bilježnice učenicima |
| 19.12.2025 | 100.00 | UDRUGA KOLAJNA LJUBAVI | donacija udruzi |
| 19.12.2025 | 6,431.77 | HRVATSKE VODEEU PROJEKTI PT2 NPOO | pl. ZNS 16 |
| 19.12.2025 | 1,000.00 | GDPR | Pomoć za liječenje |
| 19.12.2025 | 150.00 | GDPR | Isplata JNP- rad za opće dobro |
| 19.12.2025 | 150.00 | GDPR | Isplata JNP |
| 19.12.2025 | 160.00 | GDPR | Isplata ogrijeva |
| 19.12.2025 | 4,000.00 | OPG NIKOLA MARŠIĆ | uplata po računu 126, košenje i održavanje |
| 19.12.2025 | 48.75 | JAVNA BILJEŽNICA IVANA BABURIĆ KATALINIĆ | Ovjera zadužnice za Općinu Proložac |
| 19.12.2025 | 41.97 | OTP banka d.d. | POS KUPOVINA/18.12/EUR/41,97 |
| 20.12.2025 | 517.00 | DJEČJI VRTIĆ ŠKOLJKICA | Pl.rn.br. 220251 |
| 20.12.2025 | 330.00 | GDPR | Isplata naknade za novorođenčad po rješenju |
| 20.12.2025 | 417.69 | HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT | up. po rn. 25000009242511206 |
| 20.12.2025 | 6.94 | HEPOPSKRBA D.O.O. | up.rn. 00102388422510227 |
| 20.12.2025 | 31.20 | HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT | up. po rn. 23010324362511202 |
| 20.12.2025 | 10.94 | HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT | up. po rn. 25000048212511207 |
| 20.12.2025 | 6,881.56 | HEPOPSKRBA D.O.O. | up.rn. 00102388422511207 |
| 20.12.2025 | 72.41 | HT D.D.USLUGE FIKSNE MREŽE | upl.po rn 50062231343157 |
| 20.12.2025 | 24.20 | HT d.d. UPLATNI RAČUN ? TMOBILE POSTPAID | up.rn. br. 01828744776000251201 |
| 20.12.2025 | 10.08 | HP HRVATSKA POŠTA D.D. | pl.rn.13399920042 |
| 20.12.2025 | 23.86 | VODOVOD D.O.O. MAKARSKAPRIJELAZNI RAčUN | Pl.rn.br. 02518428111823 |
| 20.12.2025 | 7.22 | VODOVOD D.O.O. MAKARSKAPRIJELAZNI RAčUN | Pl.rn.br. 02447618112891 |
| 20.12.2025 | 4.52 | VODOVOD D.O.O. MAKARSKAPRIJELAZNI RAčUN | Pl.rn.br. 02441328102881 |
| 20.12.2025 | 32.64 | VODOVOD D.O.O. MAKARSKAPRIJELAZNI RAčUN | Pl.rn.br. 02446778104403 |
| 20.12.2025 | 4.52 | VODOVOD D.O.O. MAKARSKAPRIJELAZNI RAčUN | Pl.rn.br. 02447468101157 |
| 20.12.2025 | 7.22 | VODOVOD D.O.O. MAKARSKAPRIJELAZNI RAčUN | Pl.rn.br. 02447568106270 |
| 20.12.2025 | 23.44 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | up.rn. 0176010810011125 |
| 20.12.2025 | 82.48 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | up.rn. 0176010810061125 |
| 20.12.2025 | 1,115.31 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | up.rn. 0176010840011125 |
| 20.12.2025 | 101.72 | OTP banka d.d. | POS KUPOVINA/19.12/EUR/101,72 |
| 22.12.2025 | 138.75 | HEPOPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU | Pl.pn.br. 40137033836940028612 |
| 23.12.2025 | 700.00 | ŽUPA SV.IVANA KRSTITELJA RIČICE | Donacija Župi Sv.Ivana Ričice |
| 23.12.2025 | 160.00 | GDPR | Isplata ogrijeva |
| 29.12.2025 | 5,000.00 | ELEKTRO RUNOVIĆ, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE, VL. NEDILJKO BIO | PL.RN.BR. 85/1/1, održavanje javne rasvjete |
| 29.12.2025 | 3,406.88 | TOP ISKOP JDOO | pl.rn.br. 12/TOP1/1 |
| 29.12.2025 | 312.50 | TOP ISKOP JDOO | pl.rn.br. 13/TOP1/1 |
| 29.12.2025 | 2,311.88 | TOP ISKOP JDOO | pl.rn.br. 14/TOP1/1 |
| 29.12.2025 | 8,302.26 | AUTOHERC D.O.O.PRIJEVOZ PUTNIKA | UP.RN. 1351025, prijevoz učenika |
| 29.12.2025 | 10,000.00 | VATROGASNA ZAJEDNICA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE | Financiranje Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije |
| 29.12.2025 | 3,000.00 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | Financiranje HGSS-a, civilna zaštita |
| 29.12.2025 | 3,000.00 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IMOTSKI | Financiranje Crvenog križa |
| 29.12.2025 | 900.00 | OSNOVNA ŠKOLA IVAN LEKO | Sufinaciranje iz proračuna za nabavku uređaja za potrebe škole |
| 29.12.2025 | 300.37 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE | pl.rn.br. 0002019/1/03 |
| 29.12.2025 | 303.72 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE | pl.rn.br. 0002469/1/03 |
| 29.12.2025 | 280.24 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE | pl.rn.br. 0002959/1/03 |
| 29.12.2025 | 300.37 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE | pl.rn.br. 0003213/1/03 |
| 29.12.2025 | 280.24 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE | pl.rn.br. 0003474/1/03 |
| 30.12.2025 | 1,500.00 | PRVI TREPTAČ D.O.O. ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU | plaćanje po rn.br. 385PJ11, prometna signalizacija |
| 30.12.2025 | 65,206.25 | ASFALTAB d.o.o. | pl.rn.br. 78/1/1- asfaltiranje nerazvrstanih cesta |
| 30.12.2025 | 45,248.13 | ANTE CVITANOVIĆ DRDALIĆ, VL. ANTE CVITANOVIĆ | pl.rn.br. F12/FIN25- proširenje sekundarne vodovodne mreže |
| 30.12.2025 | 110.05 | IN REBUS D.O.O. | plaćanje aplikacije uredsko poslovanje |
| 30.12.2025 | 110.05 | IN REBUS D.O.O. | plaćanje aplikacije uredsko poslovanje |
| 30.12.2025 | 110.05 | IN REBUS D.O.O. | plaćanje aplikacije uredsko poslovanje |
| 30.12.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O. | Proložac free |
| 30.12.2025 | 2,000.00 | ODVJETNIK MIRKO PERKUŠIĆ | Plaćanje po rn.br. F511/FIN/1 -dugovanje |
| 30.12.2025 | 187.50 | REMOTUS MEDIA D.O.O | Proložac free |
| 30.12.2025 | 2,000.00 | DENIS MANDIĆ MANDY, vl. Denis Mandić | uplata po rn. 19/FIN/1, najam prostora DV Proložac |
| 30.12.2025 | 1,000.00 | ANIMALIS CENTRUM D.O.O. ZA USLUGE | Uplata po računima |
| 30.12.2025 | 206.25 | ALTO KRVAVICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Pl.rn.br. 224/P01/1 |
| 30.12.2025 | 687.50 | ALTO KRVAVICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Pl.rn.br. 225/P01/1 |
| 30.12.2025 | 66.00 | FERAL vl. Frano Rako | pl.rn.br. 32/C2/1, cvjećarske usluge |
| 30.12.2025 | 136.00 | FERAL vl. Frano Rako | pl.rn.br. 35/C2/1, cvjećarske usluge |
| 30.12.2025 | 35.00 | FERAL vl. Frano Rako | pl.rn.br. 36/C2/1, cvjećarske usluge |
| 30.12.2025 | 187.98 | TRGOVAČKI OBRT ZAG | pl. po rn. br. 1170/M01/2 |
| 30.12.2025 | 141.96 | POSLOVNA LITERATURA D.O.O. | pl.rn.br. 3886/01/251 |
| 30.12.2025 | 650.00 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | pl.rn.br. 7011 |
| 30.12.2025 | 2,645.00 | EXIMIA ICT RJEŠENJA D.O.O. | pl.rn.br. 6511 |
| 30.12.2025 | 500.00 | HILARIS D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE | uplata po računima |
| 30.12.2025 | 285.59 | TRGOVAČKI OBRT ZAG | pl. po rn. br.1351/M01/2 |
| 30.12.2025 | 387.15 | TRGOVAČKI OBRT ZAG | pl. po rn. br. 1267/M01/2 |
| 30.12.2025 | 141.96 | POSLOVNA LITERATURA D.O.O. | pl.rn.br. 6740/01/251 |
| 30.12.2025 | 691.21 | TRGOVAČKI OBRT ZAG | pl. po rn. br. 1169/M01/2 |
| 30.12.2025 | 2,430.00 | ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE d.o.o. | Pl.rn.br. R1 103/01/0125- božićni ukrasi |
| 30.12.2025 | 129.00 | NOVI INFORMATOR D.O.O. | Pl.rn.br. 5169/P3/3 |
| 30.12.2025 | 2,070.00 | ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE d.o.o. | Pl.rn.br. R1 169/01/0125- božićni ukrasi |
| 30.12.2025 | 1,880.55 | ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE d.o.o. | Pl.rn.br. R1 104/01/0125 - božićni ukrasi |
| 30.12.2025 | 2,000.00 | BRAVARSKI OBRT MILARDOVIĆ VL.JOSIP MILARDOVIĆ | Isplata po računu br. 1688/V01/1- svlačionice NK Mladost |
| 30.12.2025 | 94.90 | OBITELJSKI HOTELI D.O.O. | Pl.rn.br. 7976/1/1, hotelski smješaj |
| 30.12.2025 | 2,500.00 | LOGIČKA MATRICA d.o.o. | Pl. Račun 0348P1p12025 |
| 30.12.2025 | 1,250.00 | LOGIČKA MATRICA d.o.o. | Plaćanje računa 0277P1p12025 |
| 30.12.2025 | 625.00 | PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA, D.O.O. | Pl.rn.br. 127/FIN/1 |
| 30.12.2025 | 2,600.00 | NAUTIČKO SREDIŠTE D.O.O. | Pl.rn.br. 1951011 |
| 30.12.2025 | 225.00 | PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA, D.O.O. | Pl.rn.br. 131/FIN/1 |
| 30.12.2025 | 1,988.03 | PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA, D.O.O. | Pl.rn.br. 133/FIN/1 |
| 30.12.2025 | 60,525.00 | ASFALTAB d.o.o. | pl.rn.br. 94/1/1- asfaltiranje nerazvrstanih cesta |
| 31.12.2025 | 600.00 | VISOKI SJAJ VL. ZDENKO GRBAVAC | pl.rn.br. 32 |
| 31.12.2025 | 687.50 | FIBER ELECTRIC D.O.O. | Pl.rn.br. 11 |
| 31.12.2025 | 5,335.00 | HOTEL ZDILAR V. VINKO ZDILAR | pl.rn.br. 2680/U01/0 |
| 31.12.2025 | 1,276.00 | HOTEL ZDILAR V. VINKO ZDILAR | pl.rn.br. 101277/U01/0 |
| 31.12.2025 | 1,200.00 | HKUD "PROLOŽAC" | Donacija udruzi |
| 31.12.2025 | 400.00 | UDRUGA KAČKET | Donacija udruzi |
11-2025
| Datum valute | Iznos | Naziv | Opis |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 68.62 | OTP banka d.d. | Naknade od 01.10.2025 do 31.10.2025 |
| 04.11.2025 | 200.00 | IMOTSKA KRAJINA-USTANOVA ZA NAKLAD.DJELAT. | Donacija |
| 07.11.2025 | 2,000.00 | BRAVARSKI OBRT MILARDOVIĆ VL.JOSIP MILARDOVIĆ | Isplata po računu br. 1688/V01/1- svlačionice NK Mladost |
| 10.11.2025 | 19.91 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI | Prijenos zbog ovrhe |
| 10.11.2025 | 160.50 | OTP banka d.d. | Prijenos zbog ovrhe |
| 10.11.2025 | 2,391.09 | MARA GADŽO | ISPLATA PLAĆE PROČELNIK- BRUTO |
| 10.11.2025 | 100.00 | MARA GADŽO | ISPLATA TROŠKOVA PREHR |
| 10.11.2025 | 47.84 | MARA GADŽO | ISPLATA PRIJEVOZA PROČELNICA |
| 10.11.2025 | 2,311.36 | TONI GRBAVAC-GARAC | TONI GRBAVAC-GARAC - Isplata volonterske nakande |
| 10.11.2025 | 17,437.15 | PLAĆE ZAŽELI 10.2025. - BRUTO | ISPLATA PLAĆE ZAŽELI 10.2025.- BRUTO |
| 10.11.2025 | 297.00 | PUTNI TROŠKOVI ZAŽELI 10.2025. | ISPLATA PUTNIH TROŠKOVA |
| 10.11.2025 | 565.03 | PLAĆA JAVNI RADOVI 10.2025.- BRUTO | ISPLATA PLAĆE JAVNI RADOVI 10.2025. |
| 10.11.2025 | 20.00 | PUTNI TROŠKOVI JAVNI RADOVI 10.2025. | ISPLATA PUTNI TROŠKOVI JAVNI RADOVI 10.2025. |
| 10.11.2025 | 2,129.14 | GDPR | PLAĆA BIVŠI NAČELNIK (1/2) BRUTO |
| 10.11.2025 | 32,762.54 | DJEČJI VRTIĆ PROLOŽAC | Uplata iz Općinskog proračuna |
| 11.11.2025 | 5,000.00 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | UPLATA SREDSTAVA PRORAČUNA- dio |
| 11.11.2025 | 7,281.25 | GDPR | GDPR - ISPLATA OTPREMNINE |
| 11.11.2025 | 644.00 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za raz | Prijenos iz proračuna |
| 11.11.2025 | 6,887.50 | PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC D.O.O. | UPL.RN 36/PCPDOO/1- prijenos iz proračuna |
| 12.11.2025 | 2,750.00 | MOŽE, VL. ANTE KALEBIĆ | Plaćenje računa br. 138/FIN/1 |
| 12.11.2025 | 196.35 | GDPR | GDPR- ISPLATA BRUTTO Autorskog honorara |
| 13.11.2025 | 11.11 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Naplata 5% prih. 01.10.-31.10.25 |
| 14.11.2025 | 928.25 | NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. | Plaćanje objave javnog natječaja |
| 14.11.2025 | 750.00 | TOP-ISKOP JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE | pl.rn.br. 8/TOP1/1 |
| 14.11.2025 | 600.00 | TOP-ISKOP JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE | pl.rn.br. 9/TOP1/1 |
| 17.11.2025 | 20,601.15 | OSNOVNA ŠKOLA IVAN LEKO | Uplata za radne bilježnice učenicima |
| 17.11.2025 | 5,000.00 | ELEKTRO RUNOVIĆ, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE, VL. NEDILJKO BIO | Održavanje javne rasvjete |
| 17.11.2025 | 4,000.00 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | Sufinanciranje vrtića |
| 17.11.2025 | 23.44 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | up.rn. 0160-01081001-09250 |
| 17.11.2025 | 119.77 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | up.rn. 0160-01081006-09252 |
| 17.11.2025 | 479.69 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | up.rn. 0160-01084001-0925 |
| 17.11.2025 | 23.44 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | up.rn. 0174-01081001-1025 |
| 17.11.2025 | 101.12 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | up.rn. 0174-01081006-1025 |
| 17.11.2025 | 591.56 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI | up.rn. 0174-01084001-1025 |
| 17.11.2025 | 6,375.36 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | Plaćanje javne rasvjete |
| 17.11.2025 | 12.19 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2301032436-251020-6 |
| 17.11.2025 | 10.62 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2500004821-251020-0 |
| 17.11.2025 | 403.28 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2500000924-251020-0 |
| 17.11.2025 | 17.59 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | up. po rn. 2301032436-251021-4 |
| 17.11.2025 | 2,000.00 | PRVI TREPTAč D.O.O. ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU | Uplata po računu 385-1-1 |
| 17.11.2025 | 2,577.78 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Uplata sredstava iz Proračuna |
| 17.11.2025 | 137.67 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | up.rn. 0010238842-251021-9 |
| 17.11.2025 | 8,302.26 | AUTOHERC D.O.O.PRIJEVOZ PUTNIKA | Prijevoz učenika |
| 17.11.2025 | 1,000.00 | ANIMALIS CENTRUM D.O.O. ZA USLUGE | Uplata po računima |
| 17.11.2025 | 1,100.00 | ALTO KRVAVICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Pl.rn.br. 53/P01/1 |
| 17.11.2025 | 3,000.00 | ODVJETNIK MIRKO PERKUŠIĆ | Odvjetničke usluge- dugovanje |
| 17.11.2025 | 500.00 | HILARIS D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE | Uplata po računima |
| 17.11.2025 | 9.29 | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. | pl.rn.12208-92004-2 |
| 17.11.2025 | 2.25 | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. | pl.rn. 10954-92004-2 |
